Korean Technology, excellent quality with light weight; Performance – Excellent. Much higher than National Standard, higher rubber ratio. All major certificates available: ISO/TS16946, CQC and ISO14001.

Size Valve Size Valve
145R10 TR13 5.00-12 TR13
125R12 TR13 5.20-12 TR13
135R12 TR13 5.50-12 TR13
145/70R12 TR13 5.90-12 TR13
145R12 TR13 6.00-12 TR13
155/70R12 TR13 7.00-12 TR13
155R12 TR13 5.00-13 TR13
175/70R12 TR13 5.20-13 TR13
135R13 TR13 5.50-13 TR13
145/70R13 TR13 5.60-13 TR13
145R13 TR13 5.90-13 TR13
155/70R13 TR13 5.9-13 TR13
155R13 TR13 6.00-13 TR13
165/70R13 TR13 6.15-13 TR13
165R13 TR13 A78-13 TR13
175/70R13 TR13 B78-13 TR13
175R13 TR13 C78-13 TR13
185/70R13 TR13 6.2-13 TR13
185R13 TR13 6.9-13 TR13
195/70R13 TR13 6.45-13 TR13
CR70-13 TR13 6.50-13 TR13
DR70-13 TR13 6.95-13 TR13
ER70-13 TR13 7.00-13 TR13
135R14 TR13 7.25-13 TR13
145R14 TR13 7.30-13 TR13
155/70R14 TR13 7.50-13 TR13
155R14 TR13 5.00-14 TR13
165/70R14 TR13 5.50-14 TR13
165R14 TR13 5.90-14 TR13
170/70R14 TR13 6.00-14 TR13
175R14 TR13 6.20-14 TR13
185/70R14 TR13 6.90-14 TR13
185R14 TR13 6.15-14 TR13
195/70R14 TR13 6.45-14 TR13
195R14 TR13 6.50-14 TR13
205/70R14 TR13 6.95-14 TR13
205R14 TR13 C78-14 TR13
215/70R14 TR13 D78-14 TR13
DR70-14 TR13 E78-14 TR13
ER70-14 TR13 F78-14 TR13
ER78-14 TR13 G78-14 TR13
FR70-14 TR13 7.00-14 TR13
FR78-14 TR13 7.35-14 TR13
GR78-14 TR13 7.50-14 TR13
HR78-14 TR13 7.75-14 TR13
135R15 TR13 8.00-14 TR13
135R380 TR13 8.25-14 TR13
145/70R15 TR13 8.50-14 TR13
145R15 TR13 4.00-15 TR13
155/70R15 TR13 4.25-15 TR13
155R15 TR13 4.40-15 TR13
165/70R15 TR13 5.00-15 TR13
165R15 TR13 165-380 TR13
165R380 TR13 5.60-15 TR13
175/70R15 TR13 5.90-15 TR13
185/70R15 TR13 6.00-15 TR13
185R15 TR13 6.2-15 TR13
195/70R15 TR13 6.45-15 TR13
195R15 TR13 6.50-15 TR13
205/70R15 TR13 6.75-15 TR13
205R15 TR13 7.00-15 TR13
215/70R15 TR13 7.50-15 TR13
225/70R15 TR13 8.00-15 TR13
235/70R15 TR13 8.25-15 TR13
FR78-15 TR13 9.00-15 TR13
GR70-15 TR13 5.50-16 TR15
GR78-15 TR13 6.00-16 TR15
HR70-15 TR13 6.25-16 TR15
HR78-15 TR13 6.50-16 TR15
JR78-15 TR13 5.00-12 TR13
7.00R13 TR13 5.00-13 TR13
DR78-14 TR13 5.50-13 TR13
ER78-14 TR13 6.00-13 TR13
7.00R14 TR13 7.00-13 TR13
GR78-15 TR15,TR150A 78×10-13 TR13
HR78-15 TR15,TR150A D78-14 TR13
LR78-15 TR150A E78-14 TR13
6.00R15 TR15 6.00-14 TR13
6.50R15 TR15 6.50-14 TR13
6.70R15 TR15 7.00-15 TR13
7.00R15 TR15,TR150A 200/60-14.5 TR15
7.10R15 TR15 7-14.5 TR300
7.50R15 TR15,TR150A 8-14.5 TR300
9.00R15 TR150A G78-15 TR15,TR150A
10R15 TR13 H78-15 TR15,TR150A
17R400 TR14 L78-15 TR150A
19R400 TR14 6.00-15 TR15
4.00/4.50R16 TR15 6.50-15 TR15
6.00R16 TR15,TR150A 6.70-15 TR15
6.50R16 TR15,TR150A 7.00-15 TR15,TR150A
7.00R16 TR15,TR150A 7.10-15 TR15
7.50R16 TR15,TR150A 7.50-15 TR15,TR150A
8.25R16 TR177A 9.00-15 TR150A
9.00R16 TR177A 15-Oct TR13
205R16 TR15 17-400 TR14
245R16 TR15 19-400 TR14
280/85R16 TR15 4.00/4.50-16 TR15
8.00R16.5 TR15 6.00-16 TR15,TR150A
8.75R16.5 TR15 6.50-16 TR15,TR150A
9.50R16.5 TR15 7.00-16 TR15,TR150A
10R16.5 TR15 7.50-16 TR15,TR150A
12R16.5 TR15 8.25-16 TR177A
7R17.5 TR15,TR300 9.00-16 TR177A
8R17.5 TR15,TR300 8.00-16,5 TR15
8R19.5 TR15,TR300 8.75-16.5 TR15
4.80-10 TR13 9.50-16.5 TR15
5.00-10 TR13 10-16.5 TR15
5.20-10 TR13 12-16.5 TR15
5.9-10 TR13 7-17.5 TR15,TR300
4.00-12 TR13 8-17.5 TR15,TR300
4.40-12 TR13 8-19.5 TR15,TR300
4.80-12 TR13